管综写作水旱区统计与分数建议
距离23年考研的时间已经越来越近来,考管综的小伙伴们都复习的怎么样了?
管综的考试形式虽为全国统考,但是不同省市对主观题的评分严格程度有着很大不同,有些省市阅卷比较松,是我们俗称的“水区”,有些省市则相反,是判卷较为严格的“旱区”。
全国各省市管综评卷的具体情况是怎样的呢?我们又该怎样选择合适的地区及院校进行报考?
全国各省份管综写作分数抽样调查表 | ||||
地区 | 类型 | 管综写作均分 | 水旱情况 | 参加调研人数 |
北京市 | A区 | 43.32 | 旱区 | 146 |
上海市 | A区 | 40.86 | 旱区 | 110 |
安徽省 | A区 | 43.52 | 旱区 | 53 |
宁夏回族自治区 | B区 | 43.25 | 旱区 | 4 |
青海省 | B区 | 43 | 旱区 | 2 |
山西省 | B区 | 40.69 | 旱区 | 94 |
内蒙古自治区 | B区 | 43.9 | 旱区 | 30 |
河北省 | A区 | 44.25 | 中等区 | 80 |
浙江省 | A区 | 44.81 | 中等区 | 54 |
江苏省 | A区 | 44.83 | 中等区 | 111 |
重庆市 | A区 | 44.9 | 中等区 | 54 |
湖南省 | A区 | 45 | 中等区 | 91 |
江西省 | A区 | 45.13 | 中等区 | 32 |
山东省 | A区 | 45.67 | 中等区 | 51 |
西藏自治区 | B区 | 45.71 | 中等区 | 14 |
福建省 | A区 | 46.76 | 半水区 | 42 |
新疆维吾尔自治区 | B区 | 46.01 | 半水区 | 70 |
贵州省 | B区 | 46.67 | 半水区 | 18 |
吉林省 | A区 | 49.95 | 半水区 | 46 |
天津市 | A区 | 48.21 | 半水区 | 52 |
河南省 | A区 | 48.1 | 半水区 | 29 |
陕西省 | A区 | 47.31 | 半水区 | 48 |
云南省 | B区 | 49.48 | 半水区 | 31 |
黑龙江省 | A区 | 48.96 | 半水区 | 52 |
甘肃省 | B区 | 47.05 | 半水区 | 42 |
海南省 | B区 | 47.5 | 半水区 | 2 |
广西省 | B区 | 46.52 | 半水区 | 23 |
湖北省 | A区 | 50.07 | 水区 | 56 |
四川省 | A区 | 50.96 | 水区 | 31 |
辽宁省 | A区 | 53.52 | 水区 | 50 |
广东省 | A区 | 54.77 | 水区 | 61 |
注:以上数据来源于知乎,人工整理,如有错误,请批评指正。
上表中的数据仅来自于网络抽样调查,个别省市样本量很稀少,没有大数据的支撑,因此统计结果仅供大家参考。
对于水区和旱区的划分,每年的情况都是有变化的,不一定水区的分数年年都高,旱区的分数年年低。
所以大家在估分和填报志愿时还是要尽量结合自身实际情况,关于院校和地区的选择同学们如果还有疑问,可以参考海文高级金课特训套装的志愿选报系统,它可以根据每个人的实际情况与学习能力,帮你量身制定适合报考的院校和专业。
以上就是海文考研老师特意为大家准备的关于“管综写作水旱区统计与分数建议”的全部内容,希望对准备考研的同学有所帮助,了解更多考研信息,可以继续关海文考研网。
类别 | 课程名 | 原价 | 元旦前 报名优惠价 |
元旦后 报名优惠价 |
申请试听 | |
钻石卡 VIP辅导 课程体系 |
私人定制钻石卡VIP辅导 | 7980元 | / | / | 申请试用 | |
至尊钻石卡VIP辅导 | 7980元 | / | / | 申请试用 | ||
超级钻石卡VIP辅导 | 2580元 | 2380元 | 2480元 | 申请试用 | ||
特级钻石卡VIP辅导 | 特级钻石卡A | 2580元 | 2380元 | 2480元 | 申请试用 | |
特级钻石卡B | 2580元 | 2380元 | 2480元 | 申请试用 | ||
加强钻石卡VIP辅导 | 加强钻石卡A | 2580元 | 2380元 | 2480元 | 申请试用 | |
加强钻石卡B | 2580元 | 2380元 | 2480元 | 申请试用 | ||
加强钻石卡A+B | 2580元 | 2380元 | 2480元 | 申请试用 | ||
特训钻石卡VIP辅导 | 特训钻石卡A | 2580元 | 2380元 | 2480元 | 申请试用 | |
特训钻石卡B | 2580元 | 2380元 | 2480元 | 申请试用 | ||
全科钻石卡VIP辅导 | 总分500分 | 2580元 | 2380元 | 2480元 | 申请试用 | |
注:如有报考语言类、艺术类、资源稀缺类硕士点专配设备需额外加价3000-5000元。 |