2022年蚌埠医学院硕士研究生招生考试科目及考试内容范围
发布日期:2022-06-28 阅读次数:2482
| 学位点 | 考试科目 | 考试内容范围 |
| 医学技术 | 705医学技术综合 | 生理学必考,生物化学和解剖学任选一门。 |
| 药学(理学) | 703药学综合(理学) | 有机化学、分析化学、生理学 |
| 801生物化学(药学) | ||
| 药学(医学) | 702药学综合(医学) | 药物分析学、药剂学、药物化学 |
| 制药工程 | 708药学综合(制药) | 有机化学、分析化学、生理学必考,生物化学或化工原理任选一门 |
| 药学(专硕) | 349药学综合 | 药物分析、药剂学、药物化学、药事管理 |
| 生物学 | 704生物化学(生物) | |
| 802 细胞生物学 | ||
| 口腔医学 | 352口腔综合 | 口腔解剖生理学、口腔颌面外科学、口腔修复学、牙体牙髓病学 |
| 基础医学 | 701 基础医学综合1 | 生理学、生物化学、病理学、免疫学(任选两门) |
| 公共卫生 | 353卫生综合 | 流行病学、卫生统计学、营养与食品卫生学、环境卫生学、职业卫生与职业医学 |
| 护理学 | 308护理综合 | 护理综合考试大纲( 308护理综合考试大纲.doc) |
| 护理 | 308护理综合 | 护理综合考试大纲(308护理综合考试大纲.doc) |
| 临床医学 | 699西医综合 | 学校编制西医综合考试大纲( 699西医综合考试大纲.doc) |
| 707医学信息学综合 | 学校编制医学信息学综合考试大纲(707医学信息学综合考试大纲.docx) | |
| 生物与医药 | 802细胞生物学 | |
| 803有机化学 | ||
| 338生物化学 |
| 类别 | 课程名 | 原价 | 元旦前 报名优惠价 |
元旦后 报名优惠价 |
申请试听 | |
| 钻石卡 VIP辅导 课程体系 |
私人定制钻石卡VIP辅导 | 7980元 | / | / | 申请试用 |
|
| 至尊钻石卡VIP辅导 | 7980元 | / | / | 申请试用 |
||
| 超级钻石卡VIP辅导 | 2580元 | 2380元 | 2480元 | 申请试用 |
||
| 特级钻石卡VIP辅导 | 特级钻石卡A | 2580元 | 2380元 | 2480元 | 申请试用 |
|
| 特级钻石卡B | 2580元 | 2380元 | 2480元 | 申请试用 |
||
| 加强钻石卡VIP辅导 | 加强钻石卡A | 2580元 | 2380元 | 2480元 | 申请试用 |
|
| 加强钻石卡B | 2580元 | 2380元 | 2480元 | 申请试用 |
||
| 加强钻石卡A+B | 2580元 | 2380元 | 2480元 | 申请试用 |
||
| 特训钻石卡VIP辅导 | 特训钻石卡A | 2580元 | 2380元 | 2480元 | 申请试用 |
|
| 特训钻石卡B | 2580元 | 2380元 | 2480元 | 申请试用 |
||
| 全科钻石卡VIP辅导 | 总分500分 | 2580元 | 2380元 | 2480元 | 申请试用 |
|
| 注:如有报考语言类、艺术类、资源稀缺类硕士点专配设备需额外加价3000-5000元。 | ||||||











申请试用